© ООО «Профдеталь», 2025
Токарный станок с ЧПУ DMG MORI СТХ 310V3 ecoline
Токарный станок с ЧПУ DMG MORI CTX 310V3 ecoline используется для точной обработки деталей среднего и малого размеров. Он отличается современным подходом к производству, объединяя передовые технические решения и удобство эксплуатации. Станок оборудован револьверной головкой, что обеспечивает быструю замену инструментов и повышает эффективность работы. Благодаря линейным направляющим и сервоприводам на всех осях, достигается высокая стабильность и точность обработки.

Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Силовое резание | |
| Скорость резания Vc | 280 м/мин |
| Скорость подачи | 0,5 мм/об |
| Глубина резания | 3 мм |
| Материал | сталь 45 |
| Чистовой токарный инструмент | |
| Скорость резания Vc | 400 м/мин |
| Скорость подачи | 0,08 мм |
| Шероховатость Ra | 0,8 мкм |
| Радиус инструмента R | 0,4 мм |
| Материал | алюминий |
| Сверло | |
| Скорость резания | 160 м/мин |
| Скорость подачи | 0,15 мм/об |
| Диаметр инструмента | 40 мм |
| Материал | сталь 45 |
| Рабочая зона | |
| Максимальный диаметр над суппортом | 260 мм |
| Максимальный диаметр обрабатываемый | 200 мм |
| Поперечный ход (X) | 182,5 мм |
| Продольный ход (Z) | 455 мм |
| Ускоренный ход (X / Z) | 30 / 30 м/мин |
| Главный шпиндель | |
| Фланец шпинделя | 140 мм |
| Максимальный диаметр прохода прутка | 51 мм |
| Зажимной патрон | 210 мм |
| Мощность привода (40 / 100 % ED) | 16,5/11 кВт |
| Максимальный крутящий момент (40 % ED) | 166,5/112 Нм |
| Максимальная частота вращения | 5,000 об/мин |
| Точность позиционирования | |
| Согласно ISO 230-2 по оси X/Z | 8/8 мкм |
| Согласно ISO 230-2 на оси C | 20 |
| Инструментальный револьвер | |
| Число инструментальных позиций | 12 |
| Из них может быть приводных | 12 |
| Диаметр крепления держателя | 30 мм |
| Мощность привода (40 % ED) при 2 000 об/мин | 4,2 кВт |
| Крутящий момент, макс. (40 % ED) | 20 Нм |
| Максимальная скорость вращения | 4500 об/мин |
| Задняя бабка | |
| Ход задней бабки | 396 мм |
| Конус крепления центра в задней бабке | 4 Mk |
| Максимальное усилие задней бабки | 4 кН |
| Вес станка (с транспортером стружки) | 3,77 т |